Microsoft Teams 和 Microsoft Teams 免費版之間的差異
Microsoft Teams 免費版 | Microsoft Teams | |
---|---|---|
功能 | ||
最多成員數 | 每個組織的500000 | 具有企業權限的潛在無限 |
檔案儲存空間 | 2 GB/使用者和 10 GB 的共用儲存空間 | 1 TB/使用者 |
來賓存取 | ||
1:1 和群組線上音訊及視訊通話 | ||
頻道會議 | ||
共用螢幕 | ||
排定會議 | 與 Exchange 行事曆整合 | |
會議錄製 | 供搭配 Microsoft Stream 使用 | |
電話通話和音訊會議 | ||
最多10000的託管線上事件 | ||
第一線員工 worker 功能 (倒班、Walkie Talkie 及其他) | ||
系統管理 | ||
管理使用者和應用程式的系統管理工具 | ||
Microsoft 365 服務的使用方式報告 | ||
99.9% 以財務為後盾的 SLA 運作時間 | ||
可設定的使用者設定與原則 |
資料來源:
https://support.microsoft.com/zh-tw/office/microsoft-teams-%E5%92%8C-microsoft-teams-%E5%85%8D%E8%B2%BB%E7%89%88%E4%B9%8B%E9%96%93%E7%9A%84%E5%B7%AE%E7%95%B0-0b69cf39-eb52-49af-b255-60d46fdf8a9c